Demografi Desa

Berdasarkan Data Profil Desa Tahun 2023, kondisi Demografi Desa Sidorejo adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

NO PENDUDUK JUMLAH
1 Jumlah Penduduk Laki-laki 1.376 Jiwa
2 Jumlah Penduduk Perempuan 1.217 Jiwa
3 Total Jumlah Penduduk 2.593 Jiwa
4 Jumlah Kepala Keluarga 841 KK

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO TINGKAT PENDIDIKAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 Usia 0-3 Tahun Yang Belum Sekolah 49 45
2 Usia 3-6 Tahun Yang Sedang TK/PAUD 37 28
3 Usia 3-6 Tahun Yang Belum Masuk TK/PAUD 58 34
4 Usia 18-56 Tahun yang Tidak Pernah Sekolah 12 3
5 Usia 7-18 Tahun Yang Tidak Pernah Sekolah 0 1
6 Usia 18-56 Tahun Yang Pernah SD Tapi Tidak Tamat 19 26
7 Tamat SD/Sederajat 328 289
8 Tamat SMP/Sederajat 211 239
9 Tamat SMA/Sederajat 617 479
10 Tamat D-3/Sederajat 28 39
11 Tamat S-1/ Sederajat 17 37
12 Tamat S-2/Sederajat 0 0
  JUMLAH TOTAL 1.376 1.217

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

NO MATA PENCAHARIAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 Petani 385 154
2 Buruh Tani 47 4
3 Pegawai Negeri Sipil 22 28
4 Pedagang Barang Kelontong 13 26
5 Peternak 52 16
6 Nelayan 7 0
7 Bidan Swasta 0 0
8 TNI 4 0
9 POLRI 13 0
10 Guru Swasta 0 5
11 Tukang Kayu 44 0
12 Karyawan Perusahaan Swasta 108 12
13 Wiraswasta 34 0
14 Belum Bekerja 554 135
15 Ibu Rumah Tangga 0 785
16 Purnawirawan/Pensiunan 3 0
17 Perangkat Desa 1 7
18 Buruh Harian Lepas 51 0
19 Jasa Penyewaan Peralatan Pesta 1 2
20 Pengrajin Industri Rumah Tangga Lainnya 8 10
21 Tukang Jahit 1 7
22 Tukang Kue 0 4
23 Tukang Rias 0 1
24 Tukang Sumur 1 0
25 Juru Masak 0 3
26 Karyawan Honorer 11 14
27 Tukang Cukur 3 4
28 Tukang Listrik 3 0
29 Satpam/Security 10 0
  JUMLAH TOTAL 1.376 1.217

4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

NO AGAMA LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 Islam 1.346 1.187
2 Kristen 24 23
3 Katholik 6 7
4 Hindu 0 0
5 Budha 0 0
  JUMLAH TOTAL 1.376 1.217

5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnis

NO ETNIS LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 Batak 21 14
2 Sunda 6 6
3 Jawa 1.226 1.066
4 Madura 6 6
5 Banjar 26 32
6 Dayak 2 2
7 Bugis 83 82
8 Buton 1 5
9 Pasir 5 4
  JUMLAH TOTAL 1.376 1.217

Sumber : Data Prodeskel Tahun 2023